第86回全国大会講演論文集(2024年・Vol.86) |
上野 烈士 | モーフィング技術を用いた歴史的文化財のデジタルアーカイブ化に関する研究 | 4 | 745-746 |
大内 誠悟 | LiDARを用いたデジタルキャンパスにおける臨場感の向上に関する研究 | 2 | 725-726 |
大脇 成一 | カメラ画像と深層画像を用いた伝票の住所判読に関する研究 | 2 | 505-506 |
梶谷 舞人 | SLAM を用いたハンディ型レーザスキャナの点群データの補正に関する研究 | 4 | 805-806 |
加藤 優知 | 屋内空間の点群データを用いた汎用的な物体検出手法に関する研究 | 4 | 793-794 |
久原 巧夢 | マークルルートを用いたデジタルツインの更新のための効率的なハッシュ値生成に関する研究 | 4 | 543-544 |
小林 満里奈 | 歴史的文化財のデジタルアーカイブのための点群データを用いた設計値の抽出に関する研究 | 4 | 747-748 |
土井 侑也 | 階層構造を持つ屋内のデジタルツインの構築に向けた歩行可能空間の推定に関する研究 | 3 | 251-252 |
南 李玖 | 深層学習を用いた橋脚種別の推定に関する研究 | 3 | 797-798 |
第85回全国大会講演論文集(2023年・Vol.85) |
安達 凱永 | 深層学習を活用したサッカーにおける個人練習の支援技術の開発 | 2 | 373-374 |
岩城 拓馬 | デジタルツインの構築に向けた歩行空間の設定手法の開発 | 3 | 225-226 |
川﨑 玲爾 | 投稿情報を用いたバズるSNSトピックの自動提案に関する研究 | 2 | 873-874 |
十河 幸之介 | スマートウォッチの心拍値を用いた道路のヒヤリハット地点の検出に関する研究 | 3 | 215-216 |
滝口 響也 | SNSとBERTを用いた観光地に対する感情分析手法の提案 | 2 | 871-872 |
中村 太一 | ユーザ属性ごとのSNSの投稿情報を用いた注目分野の推定に関する研究 | 2 | 681-682 |
成原 里奈 | スマートフォンと骨格情報を用いた手話の言語化に関する研究 | 2 | 345-346 |
松井 友哉 | 個人属性を考慮した深層学習によるプライバシー保護技術の開発 | 4 | 945-946 |