氏名 | 発表タイトル | セッション名 | サブセッション名 | 日にち |
---|---|---|---|---|
第86回情報処理学会全国大会 会期:2024年3月15日(金)~3月17日(日) 会場:神奈川大学 横浜キャンパス |
||||
上野 烈士 | モーフィング技術を用いた歴史的文化財のデジタルアーカイブ化に関する研究 | コンピュータと 人間社会 | 3Dデータによる歴史文化の解析 | 3月15日(金) |
大内 誠悟 | LiDARを用いたデジタルキャンパスにおける臨場感の向上に関する研究 | 人工知能と認知科学 | 画像・映像メディア・VR | 3月17日(日) |
大脇 成一 | カメラ画像と深層画像を用いた伝票の住所判読に関する研究 | 人工知能と認知科学 | スポーツ・支援のための画像処理 | 3月16日(土) |
梶谷 舞人 | SLAM を用いたハンディ型レーザスキャナの点群データの補正に関する研究 | コンピュータと 人間社会 | 社会環境と 情報システム(14) | 3月17日(日) |
加藤 優知 | 屋内空間の点群データを用いた汎用的な物体検出手法に関する研究 | コンピュータと 人間社会 | 社会環境と 情報システム(14) | 3月17日(日) |
久原 巧夢 | マークルルートを用いたデジタルツインの更新のための効率的なハッシュ値生成に関する研究 | コンピュータと 人間社会 | 社会環境と 情報システム(6) | 3月15日(金) |
小林 満里奈 | 歴史的文化財のデジタルアーカイブのための点群データを用いた設計値の抽出に関する研究 | コンピュータと 人間社会 | 3Dデータによる歴史文化の解析 | 3月15日(金) |
土井 侑也 | 階層構造を持つ屋内のデジタルツインの構築に向けた歩行可能空間の推定に関する研究 | ネットワーク | 歩行者と 二輪車 | 3月15日(金) |
南 李玖 | 深層学習を用いた橋脚種別の推定に関する研究 | コンピュータと 人間社会 | 社会環境と 情報システム(14) | 3月17日(日) |
第85回情報処理学会全国大会 会期:2023年3月2日(木)~3月4日(土) 会場:電気通信大学 |
||||
安達 凱永 | 深層学習を活用したサッカーにおける個人練習の支援技術の開発 | 人工知能と認知科学 | スポーツ映像解析 | 3月3日(金) |
岩城 拓馬 | デジタルツインの構築に向けた歩行空間の設定手法の開発 | ネットワーク | 車車間通信とITS一般 | 3月3日(金) |
川﨑 玲爾 | 投稿情報を用いたバズるSNSトピックの自動提案に関する研究 | 人工知能と認知科学 | 自然言語処理(SNS) | 3月4日(土) |
十河 幸之介 | スマートウォッチの心拍値を用いた道路のヒヤリハット地点の検出に関する研究 | ネットワーク | ドライバ行動分析 | 3月3日(金) |
滝口 響也 | SNSとBERTを用いた観光地に対する感情分析手法の提案 | 人工知能と認知科学 | 自然言語処理(SNS) | 3月4日(土) |
中村 太一 | ユーザ属性ごとのSNSの投稿情報を用いた注目分野の推定に関する研究 | 人工知能と認知科学 | 自然言語処理(評判分析) | 3月2日(木) |
成原 里奈 | スマートフォンと骨格情報を用いた手話の言語化に関する研究 | 人工知能と認知科学 | 人物画像処理(4) | 3月3日(金) |
松井 友哉 | 個人属性を考慮した深層学習によるプライバシー保護技術の開発 | コンピュータと 人間社会 | 電子化知的財産・社会基盤 | 3月4日(土) |