2024年 |
住吉諒, 今井龍一, 山本雄平, 中原匡哉, 神谷大介, 姜文渊 | 車両の形状とナンバープレートの分類番号の認識結果を用いた車種判定手法に関する研究 | 土木学会 | AI・データサイエンス論文集 | 5 | 3 | 418-426 | - |
中原匡哉, 松井友哉 | 深層学習を用いたビデオカメラ映像からのバス降車人数の計数手法に関する研究 | 土木学会 | AI・データサイエンス論文集 | 5 | 3 | 434-443 | - |
中村健二, 中原匡哉, 久原巧夢 | 分解能を考慮したハッシュ値の生成による2時期の点群データの変化箇所検出手法の提案 | 土木学会 | AI・データサイエンス論文集 | 5 | 3 | 517-525 | - |
山本雄平, 中原匡哉, 今井龍一, 神谷大介, 姜文渊 | CCTV映像を用いたAI交通量調査に関する研究 | - | - | 80 | 6 | - | 23-00133 |
田中成典,中村健二,寺口敏生,山本雄平,坂本一磨,中原匡哉,楠本巨樹,岩本達真 | SEOの内部対策に焦点を当てたWebページのクォリティ評価に関する研究 | 土木学会 | AI・データサイエンス論文集 | 5 | 1 | - | - |
今井龍一, 山本雄平, 中原匡哉, 姜文渊, 神谷大介, 中畑光貴, 小橋幸貴 | 廉価なLiDARの動的な点群データを用いた歩行者交通量調査への適用可能性の検証 | 土木学会 | 土木学会論文集 | 80 | 22 | - | 23-22007 |
今井龍一, 山本雄平, 中原匡哉, 神谷大介, 姜文渊, 中畑光貴, 住吉諒 | 射影変換を用いた車両ナンバープレートの汎用的な文字抽出手法に関する研究 | 土木学会 | 土木学会論文集 | 80 | 22 | - | 23-22009 |
今井龍一, 山本雄平, 姜文渊, 中原匡哉, 神谷大介, 野村圭哉 | 複数の人数計数手法と回帰分析を用いた群衆人数の推定 | 土木学会 | 土木学会論文集 | 80 | 22 | - | 23-22010 |
中原匡哉, 山本雄平, 今井龍一, 石濱裕幸, 澤城光二郎, 井藤博章, 山岸真理 | LiDARを用いた土留め壁の変状検出手法に関する研究 | 土木学会 | 土木学会論文集 | 80 | 22 | - | 23-22012 |
塚田義典, 中原匡哉, 梅原喜政, 田中成典, 武内克樹, 中井瑞基 | 橋梁点群データからのエッジ推定によるパラメトリックモデルの生成に関する研究 | 土木学会 | 土木学会論文集 | 80 | 22 | - | 23-22015 |
2023年 |
Tanaka, S., Imai, R., Nakamura, K., Yamamoto, Y., Tsukada, Y. and Nakahara, M. | Development of Laser Scanner Units for UAV, Sankei Digital | - | Journal of Digital Life | 3 | 8 | 1 ~ 8 | - |
中畑光貴,山本雄平,今井龍一,神谷大介,田中成典,中原匡哉 | 車両部位識別のための再帰的能動学習に関する研究 | 日本写真測量学会 | 写真測量とリモートセンシング | 62 | 1 | 4 ~ 21 | - |
塚田義典,中原匡哉,梅原喜政,西田義人,窪田諭,田中成典,川﨑悠史,佐野龍太,田中剛,大月庄治,稲見麻央,平謙二 | 複数LiDARによる車両搭載型センシングユニットを用いた自己位置補正と広域点群データの生成に関する研究 | 土木学会 | 土木学会論文集 | 79 | 22 | - | 22-22018 |
塚田義典,中原匡哉,梅原喜政,窪田諭,田中成典,武内克樹 | 点群補完技術を用いたパラメトリック橋梁モデルの生成に関する研究 | 土木学会 | 土木学会論文集 | 79 | 22 | - | 22-22021 |
今井龍一,山本雄平,中原匡哉,神谷大介,姜文渊, 中畑光貴, 住吉諒 | 交通量調査の高度化に向けたナンバープレートの数字認識手法に関する研究 | 土木学会 | 土木学会論文集 | 79 | 22 | - | 22-22023 |
今井龍一, 山本雄平, 姜文渊, 中原匡哉, 神谷大介, 野村圭哉 | 群衆の状態に応じた最適な人数計数手法に関する一考察 | 土木学会 | 土木学会論文集 | 79 | 22 | - | 22-22025 |
Imai, R., Kamiya, D., Yamamoto, Y., Jiang, W., Nakahara, M., Nakahata, K. and Tanaka, S. | Measurement of Motor-vehicle Traffic Volume Using Camera Images and Artificial Intelligence | Sankei Degital | Journal of Digital Life | 3 | 4 | 1 ~ 8 | - |
今井龍一, 神谷大介, 山本雄平, 中原匡哉, 姜文渊, 中畑光貴, 住吉諒, 高野精久, 山中亮, 平野順俊 | 車両の流動計測に向けたナンバープレートの文字認識手法に関する研究 | 交通工学研究会 | 交通工学論文集 | 9 | 2 | A_28-A_34 | - |
2022年 |
今井龍一,神谷大介,山本雄平,田中成典,中原匡哉,姜文渊,中畑光貴 | 夜間の交通量調査のためのGANの適用に関する研究 | 土木学会 | 土木学会論文集F3 | 78 | 2 | I_169-I_178 | - |
中畑光貴,今井龍一,神谷大介,山本雄平,田中成典,中原匡哉,姜文渊 | 車両部位を識別子とした交通量調査に関する研究 | 土木学会 | 土木学会論文集F3 | 78 | 2 | I_158-I_168 | - |
中村健二,塚田義典,梅原喜政,今井龍一,田中成典,中原匡哉,大月庄治 | MMSとLPの点群データを用いた道路土工構造物の抽出に関する研究 | 土木学会 | 土木学会論文集F3 | 78 | 2 | I_141-I_149 | - |
塚田義典,梅原喜政,中原匡哉,西田義人,窪田諭,田中成典,川﨑悠史 | LiDAR-SLAMによる都市空間の点群データの誤差要因とその補正に関する研究 | 土木学会 | 土木学会論文集F3 | 78 | 2 | I_131-I_140 | - |
今井龍一,山本雄平,姜文渊,神谷大介,中原匡哉,安藤祐輝 | 頭部に着目した歩行者交通量調査に関する研究 | 土木学会 | 土木学会論文集F3 | 78 | 2 | I_82-I_92 | - |
2021年 |
田中成典,山本雄平,今井龍一,神谷大介,中原匡哉,中畑光貴 | 交通量調査のための車両部位識別技術に関する研究 | 土木学会 | AI・データサイエンス論文集 | 2 | J2 | 821-832 | - |
塚田義典,中原匡哉,山本雄平,中村健二,田中成典 | バレーボールの戦術分析のための動画像解析システムの研究開発 | 電子情報通信学会 | 電子情報通信学会論文誌D | J104-D | 10 | 723-739 | - |
窪田諭,塚田義典,梅原喜政,中原匡哉,田中成典 | 車両搭載型センシングユニットの設計・製作と計測実験による評価 | 土木学会 | 土木学会論文集F3 | 77 | 2 | II_58-II_67 | - |
2020年 |
今井龍一,神谷大介,山本雄平,田中成典,中原匡哉,中畑光貴 | 汎用的な深層学習器を用いた交通量調査手法に関する基礎的研究 | 土木学会 | 土木学会論文集F3 | 75 | 2 | I_150- I_159 | - |
窪田諭,塚田義典,梅原喜政,田中成典,中原匡哉,飯田拓馬 | 構造物の三次元データ計測に用いる可搬型レーザスキャナの調査と設計 | 土木学会 | 土木学会論文集F3 | 76 | 3 | II_105-II_113 | - |
塚田義典,窪田諭,田中成典,梅原喜政,中原匡哉,中畑光貴 | 橋梁の点群データを用いた深層学習による部位識別に関する研究 | 日本知能情報ファジィ学会 | 知能と情報 | 32 | 1 | 627-631 | - |
窪田諭,田中成典,中村健二,山本雄平,中原匡哉,中畑光貴,多田野有司,世俵秀樹,野口真児,小阪孝幸,石川巖,西本昌司 | 3次元地図生成と地物認識によるクレーン操縦支援のための可視化システムに関する研究 | 日本知能情報ファジィ学会 | 知能と情報 | 32 | 1 | 604-615 | - |
2019年 |
中原匡哉,中村健二,田中成典,寺口敏生,関谷浩孝 | 点群データを用いたブロック工の設計要素抽出に関する研究 | 情報処理学会 | 情報処理学会論文誌 | 60 | 3 | 903-915 | - |
田中成典,窪田諭,今井龍一,中村健二,山本雄平,塚田 義典,谷口寿俊,中原匡哉 | 土工の施工管理におけるUAV搭載型レーザスキャナによる計測方法と計測誤差に関する研究 | 土木学会 | 土木学会論文集F3 | 74 | 2 | 125-135 | - |
2018年 |
窪田諭,田中成典,中村健二,山本雄平,中原匡哉,多田野有司,世俵秀樹,野口真児,小阪孝幸,石川巖,西本昌司 | クレーン作業のための吊荷領域可視化システムの開発 | 電子情報通信学会 | 電子情報通信学会論文誌D | 101-D | 2 | 154-171 | - |
2017年 |
櫻井淳,田中成典,中村健二,窪田諭,中原匡哉,平謙二 | レーザスキャナを用いた施工現場の常時観測における地表面生成技術の開発 | 土木学会 | 土木学会論文集F3 | 72 | 2 | 219-230 | - |