2024年 |
小橋幸貴,今井龍一,山本雄平,中原匡哉,姜文渊,神谷大介 | 廉価なLiDARの動的な点群データを用いた自動車の検出精度に関する考察 | 土木学会 | 第49回土木情報学シンポジウム講演論文集 | 49 | - | 5-8 | - |
山下翔太,中原匡哉,塚田義典,梅原喜政 | 類似画像検索技術を用いた屋内での自己位置の推定技術に関する研究 | 土木学会 | 第49回土木情報学シンポジウム講演論文集 | 49 | - | 205-208 | - |
南李玖,中原匡哉,塚田義典,梅原喜政 | 橋脚の点群データを用いたエッジ強調によるワイヤーフレーム生成手法に関する一考察 | 土木学会 | 第49回土木情報学シンポジウム講演論文集 | 49 | - | 177-180 | - |
Matsui, Y. and Nakahara, M. | Development of Remote Monitoring System for Number of People Getting off Buses Using Video Camera Images | The Conference of Digital Life | - | 2 | - | - | - |
Andachi, K., Nakahara, M., Tsukada, Y. and Umehara, Y. | Fundamental Research on Supporting Report of Inspection Results from Road Surface Deterioration Images Using ChatGPT | The Conference of Digital Life | - | 2 | - | - | - |
Yamashita, S., Nakahara, M., Tsukada, Y. and Umehara, Y. | Fundamental Research on Method for Generating Real Scale 3D Shape Reconstruction Results Using Exif Images | The Conference of Digital Life | - | 2 | - | - | - |
Nakamura, K., Umehara, Y., Nakahara, M. and Imai, R. | Prototype of Digital Twin Environment Using 3D Spatial Information Infrastructure Based on Spatial IDs | The Conference of Digital Life | - | 2 | - | - | - |
Sumiyoshi, R., Imai, R., Yamamoto, Y., Nakahara, M., Kamiya, D. and Wenyuan, J. | Fundamental Study on Automated Counting Method of Turning Movement Counts at Intersections Using Video Images | The Conference of Digital Life | - | 2 | - | - | - |
大内誠悟,中原匡哉 | 歩行状態を考慮したLiDARによるデジタルキャンパスの臨場感に関する研究 | 日本バーチャルリアリティ学会 | 日本バーチャルリアリティ学会大会論文集 | 29 | - | - | - |
井藤博章,石濱裕幸,今井龍一,中原匡哉,山本雄平 | LiDARを用いた土留め壁の変状検出に関する一考察 | 土木学会 | 令和6年度土木学会全国大会第79回年次学術講演会 | - | - | - | VI-781 |
星雄太,今井龍一,中村健二,塚田義典,梅原喜政,中原匡哉 | UAV-SfM点群データを用いた地盤点抽出による材積推定の高度化の試行 | 土木学会 | 令和6年度土木学会全国大会第79回年次学術講演会 | - | - | - | VII-08 |
小橋幸貴,今井龍一,山本雄平,中原匡哉,姜文渊,神谷大介 | 廉価なLiDARの動的な点群データを用いた自動車の検出可否に関する検証 | 土木学会 | 令和6年度土木学会全国大会第79回年次学術講演会 | - | - | - | CS14-27 |
野村圭哉,今井龍一,山本雄平,姜文渊,中原匡哉,神谷大介 | 回帰分析を用いた群衆画像の人数推定の高度化に関する一考察 | 土木学会 | 令和6年度土木学会全国大会第79回年次学術講演会 | - | - | - | CS14-28 |
大脇成一,中原匡哉 | カメラ画像と深層画像を用いた伝票の住所判読に関する研究 | 情報処理学会 | 第86回全国大会講演論文集 | 86 | 2 | 505-506 | - |
大内誠悟,中原匡哉 | LiDARを用いたデジタルキャンパスにおける臨場感の向上に関する研究 | 情報処理学会 | 第86回全国大会講演論文集 | 86 | 2 | 725-726 | - |
土井侑也,中原匡哉 | 階層構造を持つ屋内のデジタルツインの構築に向けた歩行可能空間の推定に関する研究 | 情報処理学会 | 第86回全国大会講演論文集 | 86 | 3 | 251-252 | - |
中村健二,中原匡哉,久原巧夢 | マークルルートを用いたデジタルツインの更新のための効率的なハッシュ値生成に関する研究 | 情報処理学会 | 第86回全国大会講演論文集 | 86 | 4 | 543-544 | - |
上野烈士,中原匡哉 | モーフィング技術を用いた歴史的文化財のデジタルアーカイブ化に関する研究 | 情報処理学会 | 第86回全国大会講演論文集 | 86 | 4 | 745-746 | - |
小林満里奈,中原匡哉 | 歴史的文化財のデジタルアーカイブのための点群データを用いた設計値の抽出に関する研究 | 情報処理学会 | 第86回全国大会講演論文集 | 86 | 4 | 747-748 | - |
塚田義典,中原匡哉,梅原喜政,田中成典,武内克樹,中井瑞基 | 点群データを用いたワイヤーフレームモデルによる橋梁パラメトリックモデルの生成に関する研究 | 情報処理学会 | 第86回全国大会講演論文集 | 86 | 4 | 791-792 | - |
加藤優知,中原匡哉 | 屋内空間の点群データを用いた汎用的な物体検出手法に関する研究 | 情報処理学会 | 第86回全国大会講演論文集 | 86 | 4 | 793-794 | - |
中原匡哉,塚田義典,梅原喜政,田中成典,武内克樹,南李玖 | 深層学習を用いた橋脚種別の推定に関する研究 | 情報処理学会 | 第86回全国大会講演論文集 | 86 | 4 | 797-798 | - |
中原匡哉,塚田義典,梅原喜政,西田義人,清水則一,田中成典,梶谷舞人 | SLAM を用いたハンディ型レーザスキャナの点群データの補正に関する研究 | 情報処理学会 | 第86回全国大会講演論文集 | 86 | 4 | 805-806 | - |
塚田義典,中原匡哉,梅原喜政,田中成典 | 橋梁の3次元点群データ処理に関する研究開発(社会基盤WG) | 関西大学 | 関西大学先端科学技術シンポジウム講演集 | 28 | - | - | - |
住吉諒,今井龍一,山本雄平,中原匡哉,姜文渊,神谷大介 | 5車線の高規格道路における交通量調査システムの適用可能性の検証 | 土木学会 | 土木学会西部支部沖縄会技術研究発表会 | 13 | - | 17-18 | - |
2023年 |
今井龍一,山本雄平,神谷大介,姜文渊,中原匡哉,中畑光貴,後藤悠介 | 廉価なLiDARの動的な点群データを用いた歩行速度の算出の試行 | 東京大学空間情報科学研究センター | CSIS DAYS 全国共同利用研究発表大会研究アブストラクト集 | - | - | - | - |
今井龍一,山本雄平,神谷大介,姜文渊,中原匡哉,中畑光貴,小橋幸貴 | 廉価なLiDARの動的な点群データを用いた歩行者の検出に関する検証 | 東京大学空間情報科学研究センター | CSIS DAYS 全国共同利用研究発表大会研究アブストラクト集 | - | - | - | - |
今井龍一, 山本雄平, 姜文渊, 神谷大介,中原匡哉, 野村圭哉 | 物体検出手法を用いた群衆計数の特性分析 | 東京大学空間情報科学研究センター | CSIS DAYS 全国共同利用研究発表大会研究アブストラクト集 | - | - | - | - |
今井龍一,山本雄平,神谷大介,中原匡哉,姜文渊,中畑光貴,住吉諒 | 車両ナンバープレートの数字の認識精度向上に向けた一考察 | 東京大学空間情報科学研究センター | CSIS DAYS 全国共同利用研究発表大会研究アブストラクト集 | - | - | - | - |
塚田義典,中原匡哉,梅原喜政,田中成典,武内克樹,中井瑞基 | 点群データを用いた橋梁のワイヤーフレームモデルの生成に関する一考察 | 土木学会 | 第48回土木情報学シンポジウム講演論文集 | 48 | - | 61-64 | - |
中原匡哉,今井龍一,山本雄平,石濱裕幸,澤城光二郎,井藤博章,山岸真理 | LiDARを用いた土留め壁の変状の計測手法に関する一考察 | 土木学会 | 第48回土木情報学シンポジウム講演論文集 | 48 | - | 89-92 | - |
小橋幸貴,今井龍一,山本雄平,中原匡哉,姜文渊,神谷大介,中畑光貴 | 廉価なLiDARの動的な点群データを用いた歩行者計数に関する考察 | 土木学会 | 第48回土木情報学シンポジウム講演論文集 | 48 | - | 137-140 | - |
塚田義典,梅原喜政,中原匡哉,西田義人,清水則一,田中成典,大上航平,田中 剛,平野順俊,稲見麻央,西田大輔 | MMS点群の位置合わせに関する一考察 | 土木学会 | 第48回土木情報学シンポジウム講演論文集 | 48 | - | 141-144 | - |
野村圭哉,今井龍一,山本雄平,姜文渊,中原匡哉,神谷大介 | 複数の人数計数手法の組み合わせによる群衆人数の推計に関する一考察 | 土木学会 | 第48回土木情報学シンポジウム講演論文集 | 48 | - | 169-172 | - |
住吉諒,今井龍一,山本雄平,中原匡哉,神谷大介,姜文渊,中畑光貴 | 射影変換を用いた車両のナンバープレートの文字抽出手法に関する基礎的研究 | 土木学会 | 第48回土木情報学シンポジウム講演論文集 | 48 | - | 177-180 | - |
Tsukada, Y., Nakahara, M., Umehara, Y., Tanaka, S. and Takeuchi, K. | Study on Generating Parametric Models of Bridges Using Part-Identification Technology for Point Cloud Data | The Conference of Digital Life | - | 1 | - | - | - |
Tanaka, S., Nakamura, K., Teraguchi, T., Yamamoto, Y., Sakamoto, K., Nakahara, M., Kusumoto, N. and Iwamoto, T. | Study of SEO Strategies for Improving Website Search Result Ranking | The Conference of Digital Life | - | 1 | - | - | - |
Kusumi, H., Tanaka, S., Imai, R., Nakamura, K., Yamamoto, Y., Tsukada, Y., Umehara, Y. and Nakahara, M. | Proposal of Method for Efficient Management of Digital Data on Public Structures Using Metaverse Space | The Conference of Digital Life | - | 1 | - | - | - |
野村圭哉,今井龍一,神谷大介,山本雄平,姜文渊,中原匡哉 | 物体検出手法を用いた群衆計数に関する一考察 | 土木学会 | 令和5年度土木学会全国大会第78回年次学術講演会 | - | - | - | CS14-28 |
安藤祐輝,今井龍一,神谷大介,山本雄平,姜文渊,中原匡哉 | 深層学習を用いた昼夜間の動画像からの歩行者認識に関する課題分析 | 土木学会 | 令和5年度土木学会全国大会第78回年次学術講演会 | - | - | - | CS14-60 |
小橋幸貴,今井龍一,神谷大介,山本雄平,姜文渊,中原匡哉,中畑光貴 | 廉価なLiDARの動的な点群データを用いた歩行者の検出可否に関する考察 | 土木学会 | 令和5年度土木学会全国大会第78回年次学術講演会 | - | - | - | CS14-61 |
後藤悠介,今井龍一,神谷大介,山本雄平,姜文渊,中原匡哉,中畑光貴 | 廉価なLiDARの動的な点群データを用いた歩行速度の算出に関する一考察 | 土木学会 | 令和5年度土木学会全国大会第78回年次学術講演会 | - | - | - | Ⅳ-59 |
顧修聞,今井龍一,神谷大介,山本雄平,姜文渊,中原匡哉 | 廉価なLiDARの動的な点群データを用いた歩行者属性の推定に関する基礎的研究 | 土木学会 | 令和5年度土木学会全国大会第78回年次学術講演会 | - | - | - | Ⅳ-60 |
住吉諒,今井龍一,神谷大介,山本雄平,姜文渊,中原匡哉,中畑光貴 | 車両ナンバープレートの一連指定番号の認識精度向上に向けた一考察 | 土木学会 | 令和5年度土木学会全国大会第78回年次学術講演会 | - | - | - | Ⅳ-169 |
今井龍一, 神谷大介, 山本雄平, 中原匡哉, 姜文渊, 中畑光貴, 住吉諒, 高野精久, 山中亮, 平野順俊 | 車両ナンバープレートの分類番号の認識結果を用いた車種判定手法に関する基礎的研究 | 交通工学研究会 | 交通工学研究発表会 | 43 | - | - | - |
Mizoguchi, M., Watanabe, S., Nakahara, M. and Noborio, H. | Comparison of the Accuracy of Pouch Replacement Timing Decisions using Image Generation Artificial Intelligence and Machine Learning | International Conference on Human-Computer Interaction | - | 25 | - | - | - |
Imai, R., Kamiya, D., Yamamoto, Y., Nakahara, M., Jiang, W., Nakahata, K. and Sumiyoshi, R. | Fundamental Study on Extraction Method of License Plate Classification Number using Video Images | International Conference on Civil and Building Engineering Informatics | - | 5 | - | - | - |
松井友哉,中原匡哉 | 個人属性を考慮した深層学習によるプライバシー保護技術の開発 | 情報処理学会 | 第85回全国大会講演論文集 | 85 | 4 | 945-946 | - |
塚田義典,中原匡哉,梅原喜政,西田義人,窪田諭,田中成典,清水則一,川﨑悠史,大上航平,方俊 | 点群データをクエリとする類似形状の検索に関する一考察 | 情報処理学会 | 第85回全国大会講演論文集 | 85 | 3 | 265-266 | - |
塚田義典,中原匡哉,梅原喜政,窪田諭,田中成典,清水則一,武内克樹,松本航希 | 橋梁点群データの部位識別のための深層学習の適用方法に関する一考察 | 情報処理学会 | 第85回全国大会講演論文集 | 85 | 3 | 257-258 | |
川﨑玲爾,中原匡哉,坂本一麿 | 投稿情報を用いたバズるSNSトピックの自動提案に関する研究 | 情報処理学会 | 第85回全国大会講演論文集 | 85 | 2 | 873-874 | - |
滝口響也,中原匡哉,坂本一麿 | SNSとBERTを用いた観光地に対する感情分析手法の提案 | 情報処理学会 | 第85回全国大会講演論文集 | 85 | 2 | 871-872 | - |
安達凱永,雪竹翼,中原匡哉 | 深層学習を活用したサッカーにおける個人練習の支援技術の開発 | 情報処理学会 | 第85回全国大会講演論文集 | 85 | 2 | 373-374 | - |
塚田義典,中原匡哉,梅原喜政,西田義人,窪田諭,田中成典,清水則一,川﨑悠史,小谷季輝 | 車両搭載型センシングユニットを用いたトンネル内部の点群データの生成に関する一考察 | 情報処理学会 | 第85回全国大会講演論文集 | 85 | 3 | 253-254 | - |
塚田義典,中原匡哉,梅原喜政,西田義人,窪田諭,田中成典,清水則一,川﨑悠史,近藤龍 | 建設現場におけるLiDAR-SLAMとVisual-SLAMの特性分析に関する一考察 | 情報処理学会 | 第85回全国大会講演論文集 | 85 | 3 | 251-252 | - |
岩城拓馬,中原匡哉 | デジタルツインの構築に向けた歩行空間の設定手法の開発 | 情報処理学会 | 第85回全国大会講演論文集 | 85 | 3 | 225-226 | - |
成原里奈,中原匡哉 | スマートフォンと骨格情報を用いた手話の言語化に関する研究 | 情報処理学会 | 第85回全国大会講演論文集 | 85 | 2 | 345-346 | - |
十河幸之介,中原匡哉 | スマートウォッチの心拍値を用いた道路のヒヤリハット地点の検出に関する研究 | 情報処理学会 | 第85回全国大会講演論文集 | 85 | 3 | 215-216 | - |
中村太一,中原匡哉,坂本一麿 | ユーザ属性ごとのSNSの投稿情報を用いた注目分野の推定に関する研究 | 情報処理学会 | 第85回全国大会講演論文集 | 85 | 2 | 681-682 | - |
塚田義典,梅原喜政,中原匡哉,窪田諭,田中成典 | 橋梁の3次元点群データ処理に関する研究開発(社会基盤WG) | 関西大学 | 関西大学先端科学技術シンポジウム講演集 | 27 | - | - | - |
2022年 |
今井龍一,姜文渊,山本雄平,神谷大介,中原匡哉,安藤祐輝 | 深層学習を用いた歩行者交通量調査の現場検証 | 東京大学空間情報科学研究センター | CSIS DAYS 全国共同利用研究発表大会研究アブストラクト集 | - | - | - | - |
今井龍一,神谷大介,山本雄平,姜文渊,中原匡哉,後藤悠介 | 動画像を用いた歩行者属性の推定の試行 | 東京大学空間情報科学研究センター | CSIS DAYS 全国共同利用研究発表大会研究アブストラクト集 | - | - | - | - |
今井龍一,神谷大介,山本雄平,中原匡哉,姜文渊,中畑光貴,住吉諒 | 自動車交通量調査び動画像を用いたナンバープレートの文字認識の試行 | 東京大学空間情報科学研究センター | CSIS DAYS 全国共同利用研究発表大会研究アブストラクト集 | - | - | - | - |
今井龍一,姜文渊,山本雄平,神谷大介,中原匡哉,野村圭哉 | 深層学習を⽤いた群衆計数⼿法の特性分析 | 東京大学空間情報科学研究センター | CSIS DAYS 全国共同利用研究発表大会研究アブストラクト集 | - | - | - | - |
後藤悠介,今井龍一,姜文渊,山本雄平,神谷大介,中原匡哉 | 歩行者交通量調査における属性抽出手法に関する基礎的研究 | 土木学会 | 土木情報学シンポジウム | 47 | - | 49-52 | - |
住吉諒,今井龍一,山本雄平,中原匡哉,姜文渊,神谷大介,中畑光貴 | ウェアラブルカメラを用いたナンバープレートの文字認識手法に関する基礎的研究 | 土木学会 | 土木情報学シンポジウム | 47 | - | 53-56 | - |
野村圭哉,今井龍一,姜文渊,山本雄平,神谷大介,中原匡哉 | 深層学習を用いた群衆画像の人数推計技術に関する一考察 | 土木学会 | 土木情報学シンポジウム | 47 | - | 57-60 | - |
安藤祐輝,今井龍一,姜文渊,山本雄平,神谷大介,中原匡哉 | 歩行者交通量調査の自動化に向けた中心市街地における試行 | 土木学会 | 土木情報学シンポジウム | 47 | - | 61-64 | - |
塚田義典,梅原喜政,中原匡哉,窪田諭,田中成典,武内克樹 | 計測が困難な橋脚の全容点群データの補完方法に関する一考察 | 土木学会 | 土木情報学シンポジウム | 47 | - | 81-84 | - |
塚田義典,中原匡哉,梅原喜政,西田義人,窪田諭,田中成典,川崎悠史,佐野龍太,田中剛,大月庄治,稲見麻央,平謙二 | 複数LiDARを用いた車両搭載型センシングユニットの自己位置補正手法に関する研究 | 土木学会 | 土木情報学シンポジウム | 47 | - | 145-148 | - |
今井龍一, 神谷大介, 山本雄平, 中原匡哉, 姜文渊, 中畑光貴, 住吉諒, 高野精久, 山中亮, 平野順俊 | 動画像を用いたナンバープレートの文字認識手法に関する基礎的研究 | 交通工学研究会 | 交通工学研究発表会 | 42 | 53 | 343-346 | - |
中村啓人,今井龍一,山本雄平,姜文渊,中原匡哉,宇野昌利 | コンクリートの打込みのバイブレータの挿入深さの計測に関する一考察 | 土木学会 | 令和4年度土木学会全国大会第77回年次学術講演会 | - | - | - | CS9-66 |
住吉諒,今井龍一,神谷大介,山本雄平,姜文渊,中原匡哉 | 動画像を用いた自動車のナンバープレート抽出手法に関する基礎的研究 | 土木学会 | 令和4年度土木学会全国大会第77回年次学術講演会 | - | - | - | CS14-39 |
後藤悠介,今井龍一,神谷大介,山本雄平,姜文渊,中原匡哉 | 動画像を用いた歩行者属性の推定手法に関する基礎的研究 | 土木学会 | 令和4年度土木学会全国大会第77回年次学術講演会 | - | - | - | CS14-40 |
安藤祐輝,今井龍一,神谷大介,山本雄平,姜文渊,中原匡哉 | 頭部に着目した歩行者交通量調査の中心市街地における現場検証 | 土木学会 | 令和4年度土木学会全国大会第77回年次学術講演会 | - | - | - | CS14-41 |
野村圭哉,今井龍一,神谷大介,山本雄平,姜文渊,中原匡哉 | 動画像を用いた群衆人数の計数手法に関する基礎的研究 | 土木学会 | 令和4年度土木学会全国大会第77回年次学術講演会 | - | - | - | Ⅳ-139 |
布施昂太郎,今井龍一,神谷大介,山本雄平,姜文渊,中原匡哉 | 深層学習を用いた自動二輪車を含む交通量調査手法に関する基礎的研究 | 土木学会 | 令和4年度土木学会全国大会第77回年次学術講演会 | - | - | - | Ⅳ-147 |
坂本一磨,塚田義典,中原匡哉,山本雄平,中村健二,田中成典,上田芳弘,酒井忍,岩田伊織 | ビデオカメラとLiDARを用いた選手位置取得に関する一考察 | 日本機械学会 | 日本機械学会2022年度年次大会予稿集 | - | 22-1 | - | J235-02 |
今井龍一,神谷大介,山本雄平,中原匡哉,姜文渊,中畑光貴,住吉諒,高野精久,山中亮,平野順俊 | 動画像を用いたナンバープレートの文字認識手法に関する基礎的研究 | 交通工学研究会 | 交通工学研究発表会論文集 | 42 | - | 343-346 | - |
塚田義典,梅原喜政,中原匡哉,窪田諭,田中成典,武内克樹 | 遺伝的アルゴリズムを用いた橋脚のパラメトリックモデルの生成に関する研究 | 情報処理学会 | 第84回全国大会講演論文集 | 84 | 4 | 361-362 | - |
塚田義典,梅原喜政,中原匡哉,窪田諭,西田義人,田中成典,山元優人 | 点群データを用いた撮影位置補正に関する研究 | 情報処理学会 | 第84回全国大会講演論文集 | 84 | 4 | 287-288 | - |
塚田義典,梅原喜政,中原匡哉,田中成典,後藤和樹 | 暗所における特徴点検出精度の向上に関する研究 | 情報処理学会 | 第84回全国大会講演論文集 | 84 | 4 | 285-286 | - |
塚田義典,梅原喜政,中原匡哉,西田義人,窪田諭,田中成典,川崎悠史,大上航平 | 広狭域の点群データの重畳による自己位置推定に関する研究 | 情報処理学会 | 第84回全国大会講演論文集 | 84 | 4 | 283-284 | - |
梅原喜政,中原匡哉,窪田諭,田中成典,大平将也 | GANを用いた動画像上のヒトとモノの除去に関する研究 | 情報処理学会 | 第84回全国大会講演論文集 | 84 | 2 | 229-230 | - |
塚田義典,中原匡哉,梅原喜政,窪田諭,田中成典 | 橋梁のパラメトリックモデリング技術の開発と標準化 | 関西大学 | 関西大学先端科学技術シンポジウム講演集 | 26 | - | 22-23 | - |
2021年 |
今井龍一,姜文渊,山本雄平,神谷大介,中原匡哉,安藤祐輝 | 深層学習による歩行者交通量調査の試行 | 東京大学空間情報科学研究センター | CSIS DAYS 全国共同利用研究発表大会研究アブストラクト集 | - | - | - | - |
安藤祐輝,今井龍一,姜文渊,山本雄平,神谷大介,中原匡哉 | 動画像を用いた深層学習による歩行者交通量調査に関する基礎的研究 | 土木学会 | 第46回土木情報学シンポジウム講演論文集 | 46 | - | 5-8 | - |
中畑光貴,今井龍一,神谷大介,山本雄平,田中成典,中原匡哉,姜文渊 | 車両部位を識別子とした車種画像分類に関する研究 | 土木学会 | 第46回土木情報学シンポジウム講演論文集 | 46 | - | 9-12 | - |
今井龍一,神谷大介,山本雄平,田中成典,中原匡哉,姜文渊,中畑光貴 | 動画像を用いた交通量調査技術の夜間への適用に向けた基礎的研究 | 土木学会 | 第46回土木情報学シンポジウム講演論文集 | 46 | - | 13-16 | - |
塚田義典,梅原喜政,中原匡哉,窪田諭,田中成典,川崎悠史 | 都市空間の点群データを用いた深層学習による植生識別に関する基礎的研究 | 土木学会 | 第46回土木情報学シンポジウム講演論文集 | 46 | - | 53-56 | - |
中村健二,塚田義典,梅原喜政,今井龍一,田中成典,中原匡哉,大月庄司 | MMS点群データを用いた道路土工構造物の抽出に関する一考察 | 土木学会 | 第46回土木情報学シンポジウム講演論文集 | 46 | - | 229-232 | - |
今井龍一,神谷大介,山本雄平,田中成典,中原匡哉,姜文渊,中畑光貴,高野精久,山中亮,平野順俊 | 人工知能を用いた汎用カメラによる交通量調査技術の開発~昼夜24時間の交通量常時観測に向けた取り組み~ | 交通工学研究会 | 交通工学研究発表会論文集 | 41 | - | 229-232 | - |
塚田義典,梅原喜政,中原匡哉,田中成典,窪田諭,古賀一成 | 点群データを用いた部位認識技術のための深層学習の適用に関する研究 | 情報処理学会 | 第83回全国大会講演論文集 | 83 | 2 | 81-82 | - |
塚田義典,梅原喜政,中原匡哉,田中成典,窪田諭,飯田拓馬 | ステレオカメラとLiDARを用いた3次元空間の生成に関する研究 | 情報処理学会 | 第83回全国大会講演論文集 | 83 | 4 | 35-36 | - |
塚田義典,梅原喜政,中原匡哉,田中成典,窪田諭,川崎悠史 | 特徴点抽出によるMMSの自己位置補正に関する研究 | 情報処理学会 | 第83回全国大会講演論文集 | 83 | 4 | 33-34 | - |
窪田諭,塚田義典,梅原喜政,中原匡哉,田中成典 | 2020 年度の社会空間情報科学研究センターの活動報告(社会基盤 WG) | 関西大学 | 関西大学先端科学技術シンポジウム講演集 | 25 | - | 75-76 | - |
2020年 |
窪田諭,塚田義典,梅原喜政,中原匡哉,田中成典 | 車両搭載センシングユニットの試作と計測実験 | 土木学会 | 第45回土木情報学シンポジウム講演論文集 | 45 | - | 101-102 | - |
Imai, R., Kamiya, D., Yamamoto, Y., Tanaka, S., Nakahara, M., Nakahata, K. | Survey Research on Mobile Recognition Technologies using Deep Learning for Application to Traffic Census | 2nd International Conference on New Horizons in Green Civil Engineering NHICE-02 | - | - | - | - | - |
2019年 |
今井龍一,神谷大介,山本雄平,田中成典,中原匡哉,中畑光貴,高野精久,山中亮 | 交通量調査のための人工知能を用いた車両認識手法に関する研究 | 土木学会 | 第60回土木計画学研究発表会講演集 | 60 | - | 3501-3504 | - |
窪田諭,塚田義典,田中成典,梅原喜政,中原匡哉,飯田拓馬 | 構造物の三次元データ計測に用いる可搬型レーザスキャナの調査研究 | 土木学会 | 第44回土木情報学シンポジウム講演論文集 | 44 | - | 65-68 | - |
今井龍一,神谷大介,山本雄平,田中成典,中原匡哉,中畑光貴 | 交通量調査の適用に向けた深層学習による移動体認識技術の調査研究 | 土木学会 | 第44回土木情報学シンポジウム講演論文集 | 44 | - | 173-176 | - |
山本雄平,中村健二,田中成典,中原匡哉,佐藤衛 | 陸上トラック競技のコーナーにおける選手の速度算出システムに関する基礎的研究 | 日本知能情報ファジィ学会 | 第35回ファジィシステムシンポジウム講演論文集 | 35 | - | 37-38 | - |
Kubota, S., Tanaka, S., Nakamura, K., Yamamoto, Y., Nakahara, M., Tadano, Y., Yodawara, H., Noguchi, S., Kosaka, T., Ishikawa, I. and Nishimoto, S. | Visualization System of Suspended Load Area for Crane Operator,ACECC | Civil Engineering Conference in The Asian Region CECAR 8 | - | - | - | - | - |
2018年 |
中原匡哉,田中成典,中村健二,寺口敏生,関谷浩孝 | 設計図書の平面図と点群データを用いた河川土工のブレイクライン抽出技術に関する研究 | 日本知能情報ファジィ学会 | 第34回ファジィシステムシンポジウム講演論文集 | 34 | - | 522-523 | - |
塚田義典,田中成典,中原匡哉,瀬合勇也 | バレーボールの試合映像を用いた背番号認識とその選手特定に関する研究 | 日本知能情報ファジィ学会 | 第34回ファジィシステムシンポジウム講演論文集 | 34 | - | 635-636 | - |
田中成典,窪田諭,今井龍一,中村健二,山本雄平,塚田義典,谷口寿俊,中原匡哉 | 土工の施工管理におけるUAV搭載型レーザスキャナによる計測誤差に関する調査研究 | 土木学会 | 第43回土木情報学シンポジウム講演集 | 43 | - | 125-128 | - |
田中成典,塚田義典,山本雄平,中原匡哉,瀬合勇也 | バレーボールの試合映像を用いた選手追跡システムの研究開発 | 情報処理学会 | 第80回全国大会講演論文集 | 80 | 2 | 437-438 | - |
2016年 |
櫻井淳,田中成典,中村健二,窪田諭,中原匡哉,平謙二 | 地上設置型レーザスキャナを用いた出来高管理のための地表面抽出手法の検討 | 土木学会 | 第41回土木情報学シンポジウム講演集 | 41 | - | 173-176 | - |
田中成典,中村健二,櫻井淳,中原匡哉 | 建機ノイズを除去したグラウンドデータの生成に関する研究 | 情報処理学会 | 第78回全国大会講演論文集 | 78 | 4 | 121-122 | - |