2024年度 |
牧田 剛 | 深層学習を用いたキャプション指定による切り抜き動画の生成に関する基礎的研究 |
2023年度 |
井上 颯 | 生成系 AI の特徴に基づいた生成テキストの正確性の向上に関する研究 |
上野 烈士 | モーフィング技術を用いた文化遺産の3次元復元の高精度化に関する基礎的研究 |
大内 誠悟 | LiDARを用いたVRオープンキャンパスにおける歩行者流動の再現手法の提案 |
大脇 成一 | 深層学習を用いた伝票画像からの住所判読手法に関する基礎的研究 |
梶谷 舞人 | 廉価なLiDARとSLAMを用いた点群データの 高精度化に関する基礎的研究 |
加藤 優知 | 汎用的な物体認識のための点群データの分類技術に関する基礎的研究 |
久原 巧夢 | デジタルツインの構築と更新のための点群データの差分検出手法の提案 |
小林 満里奈 | 文化遺産のデジタルアーカイブのための点群データの設計値の抽出と軽量化に関する基礎的研究 |
清水 壮太 | Wi-Fiの電波情報を用いた廉価な交通量調査手法の提案 |
土井 侑也 | LiDARを用いた階層構造を持つ屋内の歩行可能空間の推定に関する研究 |
南野 聡汰 | ステレオカメラを用いた卓球のサーブ判定の自動化に関する基礎的研究 |
南 李玖 | 深層学習を用いた橋脚のプロダクトモデル種別の推定に関する基礎的研究 |
2022年度 |
岩城 拓馬 | LiDARを用いたプレイヤーが歩行可能な空間の自動構築に関する研究 |
安達 凱永 | 単眼画像を用いたサッカーの個人練習の分析支援に関する提案 |
川﨑 玲爾 | 投稿情報を用いたバズるSNSトピックの自動提案に関する研究 |
滝口 響也 | SNSの投稿情報を用いた観光地情報の抽出とその評価に関する研究 |
十河 幸之介 | スマートウォッチを用いた自動車のヒヤリハットに関する研究 |
中村 太一 | ユーザ属性ごとのSNSの投稿情報を用いた注目分野の推定に関する研究 |
成原 里奈 | 単眼画像を用いた手話認識の自動化に関する基礎的研究 |
松井 友哉 | 被写体のプライバシー保護に向けたアバターカメラの研究開発 |
山下 翔太 | 小型ドローンを用いた屋内異常箇所の検知技術の開発に関する基礎的研究 |
雪竹 翼 | 単眼画像を用いたサッカーの個人練習の分析支援に関する提案 |